1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1000/Set Order Sample |
| Model | Flow (m3/h) | Lift Head (m) | Speed (r/min) | Power (kw) | Inlet (mm) | Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS50-32-125 | 12.5 / 6.3 | 20 / 5 | 2900 / 1450 | 2.2 / 0.55 | 50 | 32 |
| IS50-32-160 | 12.5 / 6.3 | 32 / 8 | 2900 / 1450 | 3 / 0.55 | 50 | 32 |
| IS50-32-200 | 12.5 / 6.3 | 50 / 12.5 | 2900 / 1450 | 5.5 / 0.75 | 50 | 32 |
| IS65-50-125 | 25 / 12.5 | 20 / 5 | 2900 / 1450 | 3 / 0.55 | 65 | 50 |
| IS65-40-200 | 25 / 12.5 | 50 / 12.5 | 2900 / 1450 | 7.5 / 1.1 | 65 | 40 |
| IS80-65-160 | 50 / 25 | 32 / 8 | 2900 / 1450 | 7.5 / 1.5 | 80 | 65 |
| IS100-80-160 | 100 / 50 | 32 / 8 | 2900 / 1450 | 15 / 2.2 | 100 | 80 |
| IS125-100-200 | 200 / 100 | 50 / 12.5 | 2900 / 1450 | 45 / 7.5 | 125 | 100 |
| IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
Centuri Medical