1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5000/Piece Order Sample |
| Model | Flow (m3/h) | Lift (m) | Efficiency (%) | Power (kw) | Speed (r/min) | Cavitation (m) | Self-priming (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-4SP | 100 | 20-80 | 63.6-69.7 | 11-45 | 1500 | 2.5 | 8.5 |
| CMP-6SP | 200 | 18-80 | 62.8-68.1 | 18.5-90 | 1500 | 2.5 | 8.5 |
| CMP-8SP | 300-400 | 15-60 | 66.7-74.3 | 22-132 | 1500 | 3.0 | 8.5 |
| CMP-10SP | 600 | 13-55 | 64.1-76.9 | 37-160 | 1500 | 4.0 | 8.5 |
| CMP-12SP | 800-1200 | 9-42 | 68.4-76.9 | 45-160 | 1500 | 5.0 | 8.5 |






Centuri Medical