1 / 5











| Product Description | Model | Shaft Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Jaw Size (mm) | Coagulation (mm) | Cutting (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Control 5mm Vessel Sealer | LB05 | 230/370/440 | 5 | ≥18 | 20.5 | 18.5 |
| Manual Control 5mm Blunt Tip Laparascopic | LXB05 | 230/370/440 | 5 | ≥18 | 22 | 20 |
| Manual Control 5mm Vessel Sealer | LA05 | 230/370/440 | 5 | ≥18 | 20.5 | 18.5 |
| Manual Control 5mm Blunt Tip Laparascopic | LXAO5 | 230/370/440 | 5 | ≥18 | 22 | 20 |
| Manual Control 13mm Open Tissue Sealer | 4218 | 180 | 13 | ≥18 | 36 | 34 |
| Manual Control Small Jaw Open Sealer | 1201 | / | / | ≥18 | 22 | 20 |



