1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2000/Piece Request Sample |




| Power Input | |
|---|---|
| Rated supply voltage | A.C.220V (The grid power source) |
| Voltage fluctuation range | A.C.100~240 V |
| Carrier frequency | 55.5KHz±1% |
| Maximum input current | 1A |
| Input power | 220VA |
| Maximum amplitude | 100um±1% |
| Maximum output current | 400mA±1% |
| Fuse | T3.15A, L250VP |
| Case size (D*W*H) | 220mm X 120mm X 75mm |
| Gear Position | Min D1 | Min D2 | Min D3 | Min D4 | Min D5 | Max D5 |
| Amplitude | 20um | 40um | 60um | 80um | 100um | 100um |
| Current | 185mA | 240mA | 290mA | 340mA | 400mA | 400mA |
To better ensure the safety of your goods, professional, environmentally friendly, convenient and efficient packaging services will be provided.
Centuri Medical